> Home > Transports > Tarif France 01-2021
Tarif France 01-2021
Bareme France de 0 kg à 25 Tonnes avec assuance standard de la convention des transports (Hors assurance complémentaire).
Valeur maximum assurée 23€/kg pour un maximum de 1500€ par colis et 7000 € par livraison
Pour toute marchandise depassant ces montants nous appliquerons l'assurance complémentaire afin de les assurer à leurs valeurs réelles, (hors franchises), Le coût etant calculé selon la valeur de la marchandise et selon un barème établi par les assurances => Barème assurance
Veuillez verifier la nateure des marchandise que nous pouvons transporté : Marchandise transportée
Tranches | 1 kg | 11 kg | 21 kg | 31 kg | 41 kg | 51 kg | 61 kg | 71 kg | 81 kg | 91 kg | 101 kg | 501 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3.000 kg | 5.000 kg | 7.000 kg | 10.000 kg | 15.000 kg | 20.000 kg | ||
10 Kgs | 20 Kgs | 30 Kgs | 40 Kgs | 50 Kgs | 60 Kgs | 70 Kgs | 80 Kgs | 90 Kgs | 100 Kgs | 499 Kgs | 999 Kgs | 1999 Kgs | 2999Kgs | 4.999 Kgs | 6.999 Kgs | 9.999 Kgs | 14.999 Kgs | 19.999 Kgs | 25.000 Kgs | |||
localités | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | 100Kgs (*) | 100Kgs (*) | 100Kgs (*) | 100Kgs (*) | € la tonne | € la tonne | € la tonne | € la tonne | € la tonne | € la tonne |
Tranches | 1 kg | 11 kg | 21 kg | 31 kg | 41 kg | 51 kg | 61 kg | 71 kg | 81 kg | 91 kg | 101 kg | ||
10 Kgs | 20 Kgs | 30 Kgs | 40 Kgs | 50 Kgs | 60 Kgs | 70 Kgs | 80 Kgs | 90 Kgs | 100 Kgs | 499 Kgs | |||
localités | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | Forfait (*) | 100Kgs (*) | ||
01 BOURG-EN-BRES | 1 | BOURG-EN-BRES | 82,94 € | 67,12 € | 76,04 € | 81,49 € | 89,72 € | 117,84 € | 124,65 € | 128,75 € | 146,21 € | 150,79 € | 148,46 € |
01 Autres localités | Autres localités | 82,94 € | 67,12 € | 76,04 € | 81,49 € | 89,72 € | 117,84 € | 124,65 € | 128,75 € | 146,21 € | 150,79 € | 148,46 € | |
02 LAON | 2 | LAON | 79,63 € | 59,36 € | 62,97 € | 65,81 € | 68,75 € | 94,32 € | 96,93 € | 97,39 € | 109,67 € | 109,49 € | 106,57 € |
02 Autres localités | Autres localités | 79,63 € | 59,36 € | 62,97 € | 65,81 € | 68,75 € | 94,32 € | 96,93 € | 97,39 € | 109,67 € | 109,49 € | 106,57 € | |
03 MOULINS | 3 | MOULINS | 85,71 € | 66,65 € | 76,81 € | 82,61 € | 84,01 € | 117,60 € | 118,09 € | 127,23 € | 141,81 € | 143,92 € | 144,84 € |
03 Autres localités | Autres localités | 85,71 € | 66,65 € | 76,81 € | 82,61 € | 84,01 € | 117,60 € | 118,09 € | 127,23 € | 141,81 € | 143,92 € | 144,84 € | |
04 DIGNE | 4 | DIGNE | 91,20 € | 75,77 € | 88,36 € | 95,19 € | 103,11 € | 135,41 € | 142,61 € | 150,83 € | 168,97 € | 177,60 € | 179,74 € |
04 Autres localités | Autres localités | 91,20 € | 75,77 € | 88,36 € | 95,19 € | 103,11 € | 135,41 € | 142,61 € | 150,83 € | 168,97 € | 177,60 € | 179,74 € | |
05 GAP | 5 | GAP | 91,00 € | 75,77 € | 88,36 € | 95,19 € | 103,11 € | 135,41 € | 142,61 € | 150,83 € | 168,97 € | 177,60 € | 179,74 € |
05 Autres localités | Autres localités | 91,00 € | 75,77 € | 88,36 € | 95,19 € | 103,11 € | 135,41 € | 142,61 € | 150,83 € | 168,97 € | 177,60 € | 179,74 € | |
06 NICE | 6 | NICE | 93,82 € | 80,84 € | 94,18 € | 105,03 € | 116,20 € | 150,93 € | 154,77 € | 165,53 € | 180,22 € | 189,15 € | 193,68 € |
06 Autres localités | Autres localités | 93,82 € | 80,84 € | 94,18 € | 105,03 € | 116,20 € | 150,93 € | 154,77 € | 165,53 € | 180,22 € | 189,15 € | 193,68 € | |
07 PRIVAS | 7 | PRIVAS | 85,44 € | 69,00 € | 75,02 € | 81,86 € | 89,06 € | 117,48 € | 125,14 € | 129,10 € | 146,17 € | 150,61 € | 149,10 € |
07 Autres localités | Autres localités | 85,44 € | 69,00 € | 75,02 € | 81,86 € | 89,06 € | 117,48 € | 125,14 € | 129,10 € | 146,17 € | 150,61 € | 149,10 € | |
08 CHARLEVILLE-M | 8 | CHARLEVILLE-M | 84,56 € | 66,81 € | 70,61 € | 74,31 € | 80,82 € | 106,87 € | 112,10 € | 114,41 € | 130,46 € | 132,44 € | 130,04 € |
08 Autres localités | Autres localités | 84,56 € | 66,81 € | 70,61 € | 74,31 € | 80,82 € | 106,87 € | 112,10 € | 114,41 € | 130,46 € | 132,44 € | 130,04 € | |
09 FOIX | 9 | FOIX | 92,24 € | 78,57 € | 87,36 € | 96,26 € | 105,81 € | 137,23 € | 147,90 € | 152,55 € | 170,62 € | 174,11 € | 175,21 € |
09 Autres localités | Autres localités | 92,24 € | 78,57 € | 87,36 € | 96,26 € | 105,81 € | 137,23 € | 147,90 € | 152,55 € | 170,62 € | 174,11 € | 175,21 € | |
10 TROYES | 10 | TROYES | 85,38 € | 67,39 € | 72,94 € | 76,46 € | 84,10 € | 110,94 € | 117,15 € | 120,48 € | 136,93 € | 139,29 € | 137,82 € |
10 Autres localités | Autres localités | 85,38 € | 67,39 € | 72,94 € | 76,46 € | 84,10 € | 110,94 € | 117,15 € | 120,48 € | 136,93 € | 139,29 € | 137,82 € | |
11 CARCASSONNE | 11 | CARCASSONNE | 94,05 € | 80,40 € | 89,82 € | 98,11 € | 108,20 € | 140,16 € | 151,43 € | 155,,8 € | 174,17 € | 179,25 € | 179,67 € |
11 Autres localités | Autres localités | 94,05 € | 80,40 € | 89,82 € | 98,11 € | 108,20 € | 140,16 € | 151,43 € | 155,,8 € | 174,17 € | 179,25 € | 179,67 € | |
12 RODEZ | 12 | RODEZ | 97,09 € | 83,70 € | 93,92 € | 101,49 € | 111,01 € | 143,93 € | 155,72 € | 160,,7 € | 180,52 € | 184,88 € | 185,42 € |
12 Autres localités | Autres localités | 97,09 € | 83,70 € | 93,92 € | 101,49 € | 111,01 € | 143,93 € | 155,72 € | 160,,7 € | 180,52 € | 184,88 € | 185,42 € | |
13 MARSEILLE | 13 | MARSEILLE | 85,71 € | 72,85 € | 81,52 € | 90,09 € | 99,36 € | 131,52 € | 135,45 € | 143,65 € | 159,42 € | 164,78 € | 168,67 € |
13 Autres localités | Autres localités | 85,71 € | 72,85 € | 81,52 € | 90,09 € | 99,36 € | 131,52 € | 135,45 € | 143,65 € | 159,42 € | 164,78 € | 168,67 € | |
14 CAEN | 14 | CAEN | 85,99 € | 65,,6 € | 72,,4 € | 73,17 € | 80,76 € | 105,59 € | 112,32 € | 113,55 € | 130,95 € | 131,43 € | 132,77 € |
14 Autres localités | Autres localités | 85,99 € | 65,,6 € | 72,,4 € | 73,17 € | 80,76 € | 105,59 € | 112,32 € | 113,55 € | 130,95 € | 131,43 € | 132,77 € | |
15 AURILLAC | 15 | AURILLAC | 115,62 € | 94,18 € | 95,93 € | 103,73 € | 104,93 € | 135,71 € | 136,90 € | 145,30 € | 158,52 € | 164,80 € | 166,06 € |
15 Autres localités | Autres localités | 115,62 € | 94,18 € | 95,93 € | 103,73 € | 104,93 € | 135,71 € | 136,90 € | 145,30 € | 158,52 € | 164,80 € | 166,06 € | |
16 ANGOULEME | 16 | ANGOULEME | 88,97 € | 69,30 € | 74,68 € | 79,33 € | 82,54 € | 109,97 € | 112,95 € | 117,03 € | 132,86 € | 135,21 € | 136,72 € |
16 Autres localités | Autres localités | 88,97 € | 69,30 € | 74,68 € | 79,33 € | 82,54 € | 109,97 € | 112,95 € | 117,03 € | 132,86 € | 135,21 € | 136,72 € | |
17 ROCHELLE | 17 | ROCHELLE | 97,36 € | 79,21 € | 84,62 € | 90,28 € | 95,13 € | 122,76 € | 125,61 € | 128,33 € | 143,35 € | 147,85 € | 148,33 € |
17 Autres localités | Autres localités | 97,36 € | 79,21 € | 84,62 € | 90,28 € | 95,13 € | 122,76 € | 125,61 € | 128,33 € | 143,35 € | 147,85 € | 148,33 € | |
18 BOURGES | 18 | BOURGES | 85,44 € | 63,24 € | 70,22 € | 75,83 € | 77,38 € | 103,68 € | 105,81 € | 109,82 € | 122,2, € | 126,29 € | 128,79 € |
18 Autres localités | Autres localités | 85,44 € | 63,24 € | 70,22 € | 75,83 € | 77,38 € | 103,68 € | 105,81 € | 109,82 € | 122,2, € | 126,29 € | 128,79 € | |
19 TULLE | 19 | TULLE | 116,72 € | 75,46 € | 80,60 € | 89,37 € | 99,36 € | 127,45 € | 138,33 € | 142,29 € | 163,54 € | 167,90 € | 159,46 € |
19 Autres localités | Autres localités | 116,72 € | 75,46 € | 80,60 € | 89,37 € | 99,36 € | 127,45 € | 138,33 € | 142,29 € | 163,54 € | 167,90 € | 159,46 € | |
21 DIJON | 21 | DIJON | 87,49 € | 68,72 € | 73,04 € | 78,86 € | 85,94 € | 112,31 € | 119,40 € | 122,2, € | 139,13 € | 142,20 € | 141,52 € |
21 Autres localités | Autres localités | 87,49 € | 68,72 € | 73,04 € | 78,86 € | 85,94 € | 112,31 € | 119,40 € | 122,2, € | 139,13 € | 142,20 € | 141,52 € | |
22 SAINT-BRIEUC | 22 | SAINT-BRIEUC | 90,70 € | 70,97 € | 75,19 € | 81,64 € | 90,30 € | 118,69 € | 125,26 € | 130,39 € | 148,21 € | 150,67 € | 145,59 € |
22 Autres localités | Autres localités | 90,70 € | 70,97 € | 75,19 € | 81,64 € | 90,30 € | 118,69 € | 125,26 € | 130,39 € | 148,21 € | 150,67 € | 145,59 € | |
23 GUERET | 23 | GUERET | 116,72 € | 75,46 € | 80,60 € | 89,37 € | 99,36 € | 127,45 € | 138,33 € | 142,29 € | 163,54 € | 167,90 € | 159,46 € |
23 Autres localités | Autres localités | 116,72 € | 75,46 € | 80,60 € | 89,37 € | 99,36 € | 127,45 € | 138,33 € | 142,29 € | 163,54 € | 167,90 € | 159,46 € | |
24 PERIGUEUX | 24 | PERIGUEUX | 110,38 € | 69,33 € | 74,78 € | 80,65 € | 89,73 € | 117,46 € | 125,86 € | 129,70 € | 147,48 € | 151,64 € | 143,99 € |
24 Autres localités | Autres localités | 110,38 € | 69,33 € | 74,78 € | 80,65 € | 89,73 € | 117,46 € | 125,86 € | 129,70 € | 147,48 € | 151,64 € | 143,99 € | |
25 BESANCON | 25 | BESANCON | 107,03 € | 65,37 € | 69,97 € | 75,22 € | 82,64 € | 109,00 € | 115,81 € | 118,92 € | 135,99 € | 138,66 € | 139,18 € |
25 Autres localités | Autres localités | 107,03 € | 65,37 € | 69,97 € | 75,22 € | 82,64 € | 109,00 € | 115,81 € | 118,92 € | 135,99 € | 138,66 € | 139,18 € | |
26 VALENCE | 26 | VALENCE | 108,24 € | 69,00 € | 75,02 € | 81,86 € | 89,06 € | 117,48 € | 125,14 € | 129,10 € | 146,17 € | 150,61 € | 149,10 € |
26 Autres localités | Autres localités | 108,24 € | 69,00 € | 75,02 € | 81,86 € | 89,06 € | 117,48 € | 125,14 € | 129,10 € | 146,17 € | 150,61 € | 149,10 € | |
27 EVREUX | 27 | EVREUX | 105,14 € | 61,98 € | 64,40 € | 66,29 € | 71,19 € | 95,32 € | 99,00 € | 100,37 € | 115,04 € | 115,63 € | 113,35 € |
27 Autres localités | Autres localités | 105,14 € | 61,98 € | 64,40 € | 66,29 € | 71,19 € | 95,32 € | 99,00 € | 100,37 € | 115,04 € | 115,63 € | 113,35 € | |
28 CHARTRES | 28 | CHARTRES | 80,49 € | 60,24 € | 63,43 € | 66,47 € | 68,54 € | 94,11 € | 97,11 € | 99,94 € | 113,40 € | 115,04 € | 116,84 € |
28 Autres localités | Autres localités | 80,49 € | 60,24 € | 63,43 € | 66,47 € | 68,54 € | 94,11 € | 97,11 € | 99,94 € | 113,40 € | 115,04 € | 116,84 € | |
29 QUIMPER | 29 | QUIMPER | 88,30 € | 71,22 € | 77,62 € | 83,80 € | 93,73 € | 121,94 € | 130,17 € | 134,47 € | 153,68 € | 156,78 € | 151,41 € |
29 Autres localités | Autres localités | 88,30 € | 71,22 € | 77,62 € | 83,80 € | 93,73 € | 121,94 € | 130,17 € | 134,47 € | 153,68 € | 156,78 € | 151,41 € | |
2A AJACCIO | 2A | AJACCIO | 155,02 € | 130,94 € | 167,72 € | 170,65 € | 180,80 € | 206,66 € | 223,20 € | 225,51 € | 260,35 € | 261,12 € | 255,76 € |
2A Autres localités | Autres localités | 155,02 € | 130,94 € | 167,72 € | 170,65 € | 180,80 € | 206,66 € | 223,20 € | 225,51 € | 260,35 € | 261,12 € | 255,76 € | |
2B BASTIA | 2B | BASTIA | 155,02 € | 130,94 € | 167,72 € | 170,65 € | 180,80 € | 206,66 € | 223,20 € | 225,51 € | 260,35 € | 261,12 € | 255,76 € |
2B Autres localités | Autres localités | 155,02 € | 130,94 € | 167,72 € | 170,65 € | 180,80 € | 206,66 € | 223,20 € | 225,51 € | 260,35 € | 261,12 € | 255,76 € | |
30 NIMES | 30 | NIMES | 98,48 € | 84,34 € | 95,35 € | 101,67 € | 109,55 € | 138,81 € | 144,53 € | 150,67 € | 167,48 € | 172,95 € | 174,51 € |
30 Autres localités | Autres localités | 98,48 € | 84,34 € | 95,35 € | 101,67 € | 109,55 € | 138,81 € | 144,53 € | 150,67 € | 167,48 € | 172,95 € | 174,51 € | |
31 TOULOUSE | 31 | TOULOUSE | 85,83 € | 71,24 € | 77,40 € | 84,69 € | 91,52 € | 121,28 € | 126,87 € | 133,18 € | 149,10 € | 154,81 € | 156,81 € |
31 Autres localités | Autres localités | 85,83 € | 71,24 € | 77,40 € | 84,69 € | 91,52 € | 121,28 € | 126,87 € | 133,18 € | 149,10 € | 154,81 € | 156,81 € | |
32 AUCH | 32 | AUCH | 93,62 € | 79,08 € | 88,23 € | 98,09 € | 106,78 € | 138,55 € | 149,58 € | 153,81 € | 172,86 € | 176,73 € | 177,42 € |
32 Autres localités | Autres localités | 93,62 € | 79,08 € | 88,23 € | 98,09 € | 106,78 € | 138,55 € | 149,58 € | 153,81 € | 172,86 € | 176,73 € | 177,42 € | |
33 BORDEAUX | 33 | BORDEAUX | 92,10 € | 74,35 € | 80,70 € | 85,04 € | 90,21 € | 117,75 € | 121,94 € | 127,14 € | 143,37 € | 146,32 € | 147,93 € |
33 Autres localités | Autres localités | 92,10 € | 74,35 € | 80,70 € | 85,04 € | 90,21 € | 117,75 € | 121,94 € | 127,14 € | 143,37 € | 146,32 € | 147,93 € | |
34 MONTPELLIER | 34 | MONTPELLIER | 98,27 € | 86,75 € | 96,62 € | 103,94 € | 111,93 € | 141,71 € | 147,73 € | 153,59 € | 171,28 € | 176,69 € | 178,64 € |
34 Autres localités | Autres localités | 98,27 € | 86,75 € | 96,62 € | 103,94 € | 111,93 € | 141,71 € | 147,73 € | 153,59 € | 171,28 € | 176,69 € | 178,64 € | |
35 RENNES | 35 | RENNES | 87,99 € | 67,32 € | 70,45 € | 73,56 € | 80,52 € | 106,11 € | 111,93 € | 114,07 € | 129,43 € | 130,27 € | 124,19 € |
35 Autres localités | Autres localités | 87,99 € | 67,32 € | 70,45 € | 73,56 € | 80,52 € | 106,11 € | 111,93 € | 114,07 € | 129,43 € | 130,27 € | 124,19 € | |
36 CHATEAUROUX | 36 | CHATEAUROUX | 82,34 € | 61,11 € | 65,96 € | 68,84 € | 72,64 € | 98,45 € | 110,34 € | 111,25 € | 124,98 € | 125,69 € | 126,15 € |
36 Autres localités | Autres localités | 82,34 € | 61,11 € | 65,96 € | 68,84 € | 72,64 € | 98,45 € | 110,34 € | 111,25 € | 124,98 € | 125,69 € | 126,15 € | |
37 TOURS | 37 | TOURS | 81,88 € | 67,80 € | 76,87 € | 80,01 € | 88,46 € | 115,83 € | 122,98 € | 125,90 € | 141,46 € | 144,02 € | 141,16 € |
37 Autres localités | Autres localités | 81,88 € | 67,80 € | 76,87 € | 80,01 € | 88,46 € | 115,83 € | 122,98 € | 125,90 € | 141,46 € | 144,02 € | 141,16 € | |
38 GRENOBLE | 38 | GRENOBLE | 85,44 € | 69,03 € | 75,05 € | 80,57 € | 89,12 € | 117,15 € | 124,74 € | 128,81 € | 146,29 € | 150,12 € | 149,22 € |
38 Autres localités | Autres localités | 85,44 € | 69,03 € | 75,05 € | 80,57 € | 89,12 € | 117,15 € | 124,74 € | 128,81 € | 146,29 € | 150,12 € | 149,22 € | |
39 LONS-LE-SAUNIE | 39 | LONS-LE-SAUNIE | 68,44 € | 72,24 € | 76,26 € | 82,97 € | 92,68 € | 119,31 € | 128,72 € | 131,43 € | 151,25 € | 154,44 € | 155,84 € |
39 Autres localités | Autres localités | 68,44 € | 72,24 € | 76,26 € | 82,97 € | 92,68 € | 119,31 € | 128,72 € | 131,43 € | 151,25 € | 154,44 € | 155,84 € | |
40 MONT-DE-MARS | 40 | MONT-DE-MARS | 74,4, € | 80,76 € | 93,56 € | 99,88 € | 105,,4 € | 135,80 € | 140,15 € | 148,61 € | 164,23 € | 169,76 € | 171,20 € |
40 Autres localités | Autres localités | 74,4, € | 80,76 € | 93,56 € | 99,88 € | 105,,4 € | 135,80 € | 140,15 € | 148,61 € | 164,23 € | 169,76 € | 171,20 € | |
41 BLOIS | 41 | BLOIS | 60,82 € | 67,80 € | 76,26 € | 80,57 € | 89,82 € | 116,50 € | 123,37 € | 127,94 € | 144,08 € | 148,31 € | 146,66 € |
41 Autres localités | Autres localités | 60,82 € | 67,80 € | 76,26 € | 80,57 € | 89,82 € | 116,50 € | 123,37 € | 127,94 € | 144,08 € | 148,31 € | 146,66 € | |
42 SAINT-ETIENNE | 42 | SAINT-ETIENNE | 63,05 € | 71,22 € | 79,21 € | 86,99 € | 96,44 € | 125,47 € | 134,05 € | 139,31 € | 158,20 € | 163,77 € | 162,28 € |
42 Autres localités | Autres localités | 63,05 € | 71,22 € | 79,21 € | 86,99 € | 96,44 € | 125,47 € | 134,05 € | 139,31 € | 158,20 € | 163,77 € | 162,28 € | |
43 PUY | 43 | PUY | 62,08 € | 69,91 € | 75,71 € | 81,41 € | 90,46 € | 118,24 € | 125,45 € | 130,36 € | 148,61 € | 151,22 € | 151,10 € |
43 Autres localités | Autres localités | 62,08 € | 69,91 € | 75,71 € | 81,41 € | 90,46 € | 118,24 € | 125,45 € | 130,36 € | 148,61 € | 151,22 € | 151,10 € | |
44 NANTES | 44 | NANTES | 64,59 € | 66,69 € | 69,82 € | 73,67 € | 79,92 € | 105,53 € | 111,92 € | 113,46 € | 129,22 € | 130,00 € | 124,06 € |
44 Autres localités | Autres localités | 64,59 € | 66,69 € | 69,82 € | 73,67 € | 79,92 € | 105,53 € | 111,92 € | 113,46 € | 129,22 € | 130,00 € | 124,06 € | |
45 ORLEANS | 45 | ORLEANS | 67,62 € | 68,32 € | 69,24 € | 70,59 € | 73,19 € | 97,56 € | 98,08 € | 102,76 € | 115,23 € | 119,40 € | 119,39 € |
45 Autres localités | Autres localités | 67,62 € | 68,32 € | 69,24 € | 70,59 € | 73,19 € | 97,56 € | 98,08 € | 102,76 € | 115,23 € | 119,40 € | 119,39 € | |
46 CAHORS | 46 | CAHORS | 72,18 € | 81,88 € | 91,25 € | 100,81 € | 109,94 € | 141,56 € | 153,47 € | 157,03 € | 176,18 € | 181,16 € | 181,58 € |
46 Autres localités | Autres localités | 72,18 € | 81,88 € | 91,25 € | 100,81 € | 109,94 € | 141,56 € | 153,47 € | 157,03 € | 176,18 € | 181,16 € | 181,58 € | |
47 AGEN | 47 | AGEN | 71,25 € | 80,40 € | 89,82 € | 98,11 € | 108,20 € | 140,16 € | 151,43 € | 155,,8 € | 174,17 € | 179,25 € | 179,67 € |
47 Autres localités | Autres localités | 71,25 € | 80,40 € | 89,82 € | 98,11 € | 108,20 € | 140,16 € | 151,43 € | 155,,8 € | 174,17 € | 179,25 € | 179,67 € | |
48 MENDE | 48 | MENDE | 74,83 € | 81,77 € | 88,91 € | 96,96 € | 108,75 € | 137,99 € | 148,42 € | 153,62 € | 174,96 € | 179,45 € | 169,84 € |
48 Autres localités | Autres localités | 74,83 € | 81,77 € | 88,91 € | 96,96 € | 108,75 € | 137,99 € | 148,42 € | 153,62 € | 174,96 € | 179,45 € | 169,84 € | |
49 ANGERS | 49 | ANGERS | 60,99 € | 67,29 € | 76,50 € | 81,97 € | 90,55 € | 117,36 € | 124,59 € | 128,72 € | 146,60 € | 150,01 € | 148,41 € |
49 Autres localités | Autres localités | 60,99 € | 67,29 € | 76,50 € | 81,97 € | 90,55 € | 117,36 € | 124,59 € | 128,72 € | 146,60 € | 150,01 € | 148,41 € | |
50 SAINT-LO | 50 | SAINT-LO | 64,60 € | 68,38 € | 75,35 € | 77,76 € | 84,19 € | 108,05 € | 115,47 € | 116,39 € | 134,24 € | 135,44 € | 135,39 € |
50 Autres localités | Autres localités | 64,60 € | 68,38 € | 75,35 € | 77,76 € | 84,19 € | 108,05 € | 115,47 € | 116,39 € | 134,24 € | 135,44 € | 135,39 € | |
51 CHALONS-SUR-M | 51 | CHALONS-SUR-M | 56,04 € | 60,43 € | 63,43 € | 67,51 € | 71,10 € | 97,60 € | 100,78 € | 102,97 € | 115,14 € | 116,56 € | 112,79 € |
51 Autres localités | Autres localités | 56,04 € | 60,43 € | 63,43 € | 67,51 € | 71,10 € | 97,60 € | 100,78 € | 102,97 € | 115,14 € | 116,56 € | 112,79 € | |
52 CHAUMONT | 52 | CHAUMONT | 62,07 € | 68,15 € | 74,10 € | 78,44 € | 86,50 € | 113,41 € | 119,12 € | 123,13 € | 140,49 € | 142,59 € | 141,43 € |
52 Autres localités | Autres localités | 62,07 € | 68,15 € | 74,10 € | 78,44 € | 86,50 € | 113,41 € | 119,12 € | 123,13 € | 140,49 € | 142,59 € | 141,43 € | |
53 LAVAL | 53 | LAVAL | 60,23 € | 67,68 € | 76,47 € | 81,13 € | 90,91 € | 117,91 € | 125,03 € | 129,85 € | 146,93 € | 150,73 € | 148,82 € |
53 Autres localités | Autres localités | 60,23 € | 67,68 € | 76,47 € | 81,13 € | 90,91 € | 117,91 € | 125,03 € | 129,85 € | 146,93 € | 150,73 € | 148,82 € | |
54 NANCY | 54 | NANCY | 61,72 € | 68,67 € | 72,92 € | 76,08 € | 81,30 € | 110,42 € | 114,05 € | 117,94 € | 131,92 € | 133,05 € | 128,,7 € |
54 Autres localités | Autres localités | 61,72 € | 68,67 € | 72,92 € | 76,08 € | 81,30 € | 110,42 € | 114,05 € | 117,94 € | 131,92 € | 133,05 € | 128,,7 € | |
55 BAR-LE-DUC | 55 | BAR-LE-DUC | 64,52 € | 70,78 € | 77,01 € | 81,46 € | 89,78 € | 116,72 € | 123,95 € | 126,99 € | 143,74 € | 146,45 € | 145,30 € |
55 Autres localités | Autres localités | 64,52 € | 70,78 € | 77,01 € | 81,46 € | 89,78 € | 116,72 € | 123,95 € | 126,99 € | 143,74 € | 146,45 € | 145,30 € | |
56 VANNES | 56 | VANNES | 66,14 € | 72,46 € | 77,84 € | 83,37 € | 92,03 € | 120,19 € | 128,12 € | 132,64 € | 150,83 € | 153,47 € | 147,45 € |
56 Autres localités | Autres localités | 66,14 € | 72,46 € | 77,84 € | 83,37 € | 92,03 € | 120,19 € | 128,12 € | 132,64 € | 150,83 € | 153,47 € | 147,45 € | |
57 METZ | 57 | METZ | 61,49 € | 68,09 € | 73,61 € | 77,07 € | 82,09 € | 111,79 € | 115,,1 € | 118,64 € | 133,26 € | 134,08 € | 130,00 € |
57 Autres localités | Autres localités | 61,49 € | 68,09 € | 73,61 € | 77,07 € | 82,09 € | 111,79 € | 115,,1 € | 118,64 € | 133,26 € | 134,08 € | 130,00 € | |
58 NEVERS | 58 | NEVERS | 63,74 € | 66,20 € | 73,92 € | 76,84 € | 84,29 € | 116,62 € | 119,54 € | 121,88 € | 136,38 € | 138,55 € | 138,49 € |
58 Autres localités | Autres localités | 63,74 € | 66,20 € | 73,92 € | 76,84 € | 84,29 € | 116,62 € | 119,54 € | 121,88 € | 136,38 € | 138,55 € | 138,49 € | |
59 LILLE | 59 | LILLE | 69,84 € | 70,94 € | 75,44 € | 76,95 € | 78,26 € | 102,62 € | 106,02 € | 106,45 € | 120,52 € | 121,05 € | 117,29 € |
59 Autres localités | Autres localités | 69,84 € | 70,94 € | 75,44 € | 76,95 € | 78,26 € | 102,62 € | 106,02 € | 106,45 € | 120,52 € | 121,05 € | 117,29 € | |
60 BEAUVAIS | 60 | BEAUVAIS | 56,16 € | 59,36 € | 62,97 € | 65,81 € | 68,75 € | 94,32 € | 96,93 € | 97,39 € | 109,67 € | 109,49 € | 106,57 € |
60 Autres localités | Autres localités | 56,16 € | 59,36 € | 62,97 € | 65,81 € | 68,75 € | 94,32 € | 96,93 € | 97,39 € | 109,67 € | 109,49 € | 106,57 € | |
61 ALENCON | 61 | ALENCON | 75,86 € | 77,45 € | 81,07 € | 83,93 € | 90,75 € | 114,07 € | 118,15 € | 119,12 € | 134,08 € | 136,18 € | 138,90 € |
61 Autres localités | Autres localités | 75,86 € | 77,45 € | 81,07 € | 83,93 € | 90,75 € | 114,07 € | 118,15 € | 119,12 € | 134,08 € | 136,18 € | 138,90 € | |
62 ARRAS | 62 | ARRAS | 69,84 € | 70,94 € | 75,44 € | 76,95 € | 78,26 € | 102,62 € | 106,02 € | 106,45 € | 120,52 € | 121,05 € | 117,29 € |
62 Autres localités | Autres localités | 69,84 € | 70,94 € | 75,44 € | 76,95 € | 78,26 € | 102,62 € | 106,02 € | 106,45 € | 120,52 € | 121,05 € | 117,29 € | |
63 CLERMONT-FERR | 63 | CLERMONT-FERR | 54,64 € | 61,33 € | 67,74 € | 73,23 € | 75,66 € | 102,59 € | 104,41 € | 109,80 € | 125,44 € | 128,09 € | 129,01 € |
63 Autres localités | Autres localités | 54,64 € | 61,33 € | 67,74 € | 73,23 € | 75,66 € | 102,59 € | 104,41 € | 109,80 € | 125,44 € | 128,09 € | 129,01 € | |
64 PAU | 64 | PAU | 77,62 € | 80,40 € | 99,51 € | 102,72 € | 114,11 € | 139,36 € | 152,37 € | 154,32 € | 178,52 € | 180,37 € | 186,54 € |
64 Autres localités | Autres localités | 77,62 € | 80,40 € | 99,51 € | 102,72 € | 114,11 € | 139,36 € | 152,37 € | 154,32 € | 178,52 € | 180,37 € | 186,54 € | |
65 TARBES | 65 | TARBES | 71,58 € | 81,09 € | 90,52 € | 98,47 € | 108,20 € | 140,27 € | 151,59 € | 156,90 € | 175,63 € | 179,61 € | 180,68 € |
65 Autres localités | Autres localités | 71,58 € | 81,09 € | 90,52 € | 98,47 € | 108,20 € | 140,27 € | 151,59 € | 156,90 € | 175,63 € | 179,61 € | 180,68 € | |
66 PERPIGNAN | 66 | PERPIGNAN | 72,25 € | 82,61 € | 92,89 € | 100,79 € | 109,27 € | 142,20 € | 153,87 € | 158,88 € | 178,31 € | 182,04 € | 183,86 € |
66 Autres localités | Autres localités | 72,25 € | 82,61 € | 92,89 € | 100,79 € | 109,27 € | 142,20 € | 153,87 € | 158,88 € | 178,31 € | 182,04 € | 183,86 € | |
67 STRASBOURG | 67 | STRASBOURG | 60,72 € | 68,35 € | 73,55 € | 77,96 € | 83,22 € | 112,88 € | 116,20 € | 120,37 € | 134,83 € | 137,03 € | 132,70 € |
